| Namn | Rose Zarra | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1927 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kön | Female (Kvinna) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Födelseort | Pennsylvania | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Civilstånd | Single (Ogift) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Daughter (Dotter) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | East Providence, Providence, Rhode Island | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gata | Leonard Avenue | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Husnummer | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | East Providence, Providence, Rhode Island | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | East Providence | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arknummer | 12A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 5th grade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Grannar | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: East Providence, Providence, Rhode Island; Rulle: m-t0627-03765; Sida: 12A; Räkningsdistrikt:: 4-107
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…