| Namn | Navey Zarra [Nancy Zarra] | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1879 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kön | Female (Kvinna) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Födelseort | Italy (Italien) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Civilstånd | Married (Gift) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Mother (Mor) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | East Providence, Providence, Rhode Island | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gata | Leonard Avenue | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Husnummer | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | East Providence, Providence, Rhode Island | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | East Providence | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medborgarskap | Naturalized | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arknummer | 12A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Yrke | Laborer | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Industri | Street Repair Wpa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal arbetade timmar/vecka före folkräkning | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ av arbetare | Wage or salary worker in Government work | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Inkomst | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Grannar | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: East Providence, Providence, Rhode Island; Rulle: m-t0627-03765; Sida: 12A; Räkningsdistrikt:: 4-107
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…