| Namn | Nael Legault | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 59 | |||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1881 | |||||||||||||||
| Kön | Male (Man) | |||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | |||||||||||||||
| Födelseort | Canada French (Kanada) | |||||||||||||||
| Civilstånd | Married (Gift) | |||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Head (Fam.överh.) | |||||||||||||||
| Bodde år 1940 | St Maries, Benewah, Idaho | |||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | ||||||||||||||||
| Gata | College | |||||||||||||||
| Bondgård | Yes | |||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | St Maries, Benewah, Idaho | |||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | St Maries | |||||||||||||||
| Bor på bondgård 1935 | No | |||||||||||||||
| Medborgarskap | Naturalized | |||||||||||||||
| Arknummer | 4A | |||||||||||||||
| Ordningsnummer för hushållsvisitation | 83 | |||||||||||||||
| Yrke | Stationary Fireman | |||||||||||||||
| Ägd eller hyrd bostad | Owned | |||||||||||||||
| Bostadens värde | 1200 | |||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | |||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 7th grade | |||||||||||||||
| Antal arbetade timmar/vecka före folkräkning | 42 | |||||||||||||||
| Typ av arbetare | Wage or salary worker in private work | |||||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 39 | |||||||||||||||
| Inkomst | 885 | |||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | Yes | |||||||||||||||
| Grannar | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: St Maries, Benewah, Idaho; Rulle: m-t0627-00738; Sida: 4A; Räkningsdistrikt:: 5-21
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…