| Namn | Joseph Dickinson | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 8 | |||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1932 | |||||||||||||||
| Kön | Male (Man) | |||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | |||||||||||||||
| Födelseort | Idaho | |||||||||||||||
| Civilstånd | Single (Ogift) | |||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Grandson (Sonson/dotterson) | |||||||||||||||
| Bodde år 1940 | St Maries, Benewah, Idaho | |||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | ||||||||||||||||
| Gata | College | |||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Rural, Jerome, Idaho | |||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Rural, Jerome, Idaho | |||||||||||||||
| Bor på bondgård 1935 | No | |||||||||||||||
| Arknummer | 4A | |||||||||||||||
| Gått i skola eller college | Yes | |||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 2nd grade | |||||||||||||||
| Grannar | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: St Maries, Benewah, Idaho; Rulle: m-t0627-00738; Sida: 4A; Räkningsdistrikt:: 5-21
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…