| Namn | Joseph Ordyniec | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svaranden | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| Ålder | 45 | ||||||||||||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1895 | ||||||||||||||||||||||||
| Kön | Male (Man) | ||||||||||||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | ||||||||||||||||||||||||
| Födelseort | Poland (Polen) | ||||||||||||||||||||||||
| Civilstånd | Married (Gift) | ||||||||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Head (Fam.överh.) | ||||||||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Minneapolis, Hennepin, Minnesota | ||||||||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | |||||||||||||||||||||||||
| Gata | Main Street North East | ||||||||||||||||||||||||
| Husnummer | 512 | ||||||||||||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Minneapolis, Hennepin, Minnesota | ||||||||||||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Minneapolis | ||||||||||||||||||||||||
| Medborgarskap | Naturalized | ||||||||||||||||||||||||
| Arknummer | 6A | ||||||||||||||||||||||||
| Ordningsnummer för hushållsvisitation | 117 | ||||||||||||||||||||||||
| Yrke | Laborer | ||||||||||||||||||||||||
| Ägd eller hyrd bostad | Rented | ||||||||||||||||||||||||
| Bostadens värde | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | ||||||||||||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 3rd grade | ||||||||||||||||||||||||
| Antal arbetade timmar/vecka före folkräkning | 40 | ||||||||||||||||||||||||
| Typ av arbetare | Wage or salary worker in private work | ||||||||||||||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| Inkomst | 1350 | ||||||||||||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | No | ||||||||||||||||||||||||
| Grannar | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Minneapolis, Hennepin, Minnesota; Rulle: m-t0627-01975; Sida: 6A; Räkningsdistrikt:: 89-17
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…