| Namn | Fern O Greenshields [Fern O Greenshield] | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 33 | |||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1907 | |||||||||||||||
| Kön | Male (Man) | |||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | |||||||||||||||
| Födelseort | Oklahoma | |||||||||||||||
| Civilstånd | Married (Gift) | |||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Head (Fam.överh.) | |||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Buffalo, Newton, Missouri | |||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | ||||||||||||||||
| Bondgård | Yes | |||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Buffalo, Newton, Missouri | |||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Buffalo | |||||||||||||||
| Bor på bondgård 1935 | Yes | |||||||||||||||
| Arknummer | 9B | |||||||||||||||
| Ordningsnummer för hushållsvisitation | 182 | |||||||||||||||
| Yrke | Laborer | |||||||||||||||
| Ägd eller hyrd bostad | Rented | |||||||||||||||
| Bostadens värde | 2 | |||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | |||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | High School, 4th year | |||||||||||||||
| Arbetslöshetens längd | 104 | |||||||||||||||
| Typ av arbetare | Wage or salary worker in Government work | |||||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 12 | |||||||||||||||
| Inkomst | 175 | |||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | Yes | |||||||||||||||
| Grannar | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Buffalo, Newton, Missouri; Rulle: m-t0627-02133; Sida: 9B; Räkningsdistrikt:: 73-3
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…