| Namn | Thomas Hidden [Thomas Hiddon] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 37 | |||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1903 | |||||||||
| Kön | Male (Man) | |||||||||
| Härstamning | White (Vit) | |||||||||
| Födelseort | England | |||||||||
| Civilstånd | Married (Gift) | |||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Head (Fam.överh.) | |||||||||
| Bodde år 1940 | New Bedford, Bristol, Massachusetts | |||||||||
| Karta över hemmet 1940 | ||||||||||
| Gata | Ashley Boulevard | |||||||||
| Husnummer | 155 | |||||||||
| Bondgård | No | |||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | New Bedford, Bristol, Massachusetts | |||||||||
| Bostadsort 1935 | New Bedford | |||||||||
| Medborgarskap | Naturalized | |||||||||
| Arknummer | 8B | |||||||||
| Ordningsnummer för hushållsvisitation | 182 | |||||||||
| Yrke | Loom Fixer | |||||||||
| Ägd eller hyrd bostad | Rented | |||||||||
| Bostadens värde | 19.30 | |||||||||
| Gått i skola eller college | No | |||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 7th grade | |||||||||
| Antal arbetade timmar/vecka före folkräkning | 40 | |||||||||
| Typ av arbetare | Wage or salary worker in private work | |||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 50 | |||||||||
| Inkomst | 300 | |||||||||
| Inkomst från annan källa | No | |||||||||
| Grannar | ||||||||||
|
||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: New Bedford, Bristol, Massachusetts; Rulle: m-t0627-01698; Sida: 8B; Räkningsdistrikt:: 20-2
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…