| Namn | Joseph Maris [Joseph Mari] [] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kön | Male (Man) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Födelseort | Italy (Italien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Civilstånd | Married (Gift) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Head (Fam.överh.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Somerville, Middlesex, Massachusetts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gata | Joy Street | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Husnummer | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bondgård | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Somerville, Middlesex, Massachusetts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Somerville | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medborgarskap | Naturalized | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arknummer | 6B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordningsnummer för hushållsvisitation | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yrke | Reducer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ägd eller hyrd bostad | Rented | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bostadens värde | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal arbetade timmar/vecka före folkräkning | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ av arbetare | Working on own account | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inkomst | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grannar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Somerville, Middlesex, Massachusetts; Rulle: m-t0627-01702; Sida: 6B; Räkningsdistrikt:: 21-15
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…