| Namn | John Heaps [John Heap] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svaranden | Yes | |||||||||
| Ålder | 26 | |||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1914 | |||||||||
| Kön | Male (Man) | |||||||||
| Härstamning | Indian (Infödd amerikan) | |||||||||
| Födelseort | Oklahoma | |||||||||
| Civilstånd | Married (Gift) | |||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Head (Fam.överh.) | |||||||||
| Bodde år 1940 | Hominy, Osage, Oklahoma | |||||||||
| Karta över hemmet 1940 | ||||||||||
| Bondgård | No | |||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Claremore, Oklahoma | |||||||||
| Bostadsort 1935 | Claremore, Oklahoma | |||||||||
| Bor på bondgård 1935 | Yes | |||||||||
| Arknummer | 6B | |||||||||
| Ordningsnummer för hushållsvisitation | 113 | |||||||||
| Yrke | Chauffeur | |||||||||
| Ägd eller hyrd bostad | Rented | |||||||||
| Bostadens värde | 250 | |||||||||
| Gått i skola eller college | No | |||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 1st to 8th grade | |||||||||
| Arbetslöshetens längd | 30 | |||||||||
| Typ av arbetare | Wage or salary worker in private work | |||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 22 | |||||||||
| Inkomst | 154 | |||||||||
| Inkomst från annan källa | No | |||||||||
| Grannar | ||||||||||
|
||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Hominy, Osage, Oklahoma; Rulle: m-t0627-03320; Sida: 6B; Räkningsdistrikt:: 57-29
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…