| Namn | Karin L Redlund [Karin L Redland] | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 20 | |||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1920 | |||||||||||||||
| Kön | Female (Kvinna) | |||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | |||||||||||||||
| Födelseort | Rhode Island | |||||||||||||||
| Civilstånd | Single (Ogift) | |||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Daughter (Dotter) | |||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Attleboro, Bristol, Massachusetts | |||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | ||||||||||||||||
| Gata | Newport Avenue | |||||||||||||||
| Husnummer | 646 | |||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Attleboro, Bristol, Massachusetts | |||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Attleboro | |||||||||||||||
| Arknummer | 3A | |||||||||||||||
| Yrke | Typist | |||||||||||||||
| Industri | Fire Insurance | |||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | |||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | College, 1st year | |||||||||||||||
| Antal arbetade timmar/vecka före folkräkning | 40 | |||||||||||||||
| Typ av arbetare | Wage or salary worker in private work | |||||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 39 | |||||||||||||||
| Inkomst | 585 | |||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | No | |||||||||||||||
| Grannar | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Attleboro, Bristol, Massachusetts; Rulle: m-t0627-01571; Sida: 3A; Räkningsdistrikt:: 3-8
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…