| Namn | Otto Mulot [Otto Mulos] | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svaranden | Yes | ||||||||||||||||||
| Ålder | 72 | ||||||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1868 | ||||||||||||||||||
| Kön | Male (Man) | ||||||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | ||||||||||||||||||
| Födelseort | New York | ||||||||||||||||||
| Civilstånd | Widowed (Blivit änka/änkling) | ||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Head (Fam.överh.) | ||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | New York, Kings, New York | ||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | |||||||||||||||||||
| Gata | Hanson | ||||||||||||||||||
| Husnummer | 46 | ||||||||||||||||||
| Bondgård | No | ||||||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | New York, Kings, New York | ||||||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | New York | ||||||||||||||||||
| Arknummer | 6A | ||||||||||||||||||
| Ordningsnummer för hushållsvisitation | 148 | ||||||||||||||||||
| Faderns födelseort | New York (New York City) | ||||||||||||||||||
| Moderns födelseort | New York (New York City) | ||||||||||||||||||
| Yrke | Medical Dictor | ||||||||||||||||||
| Ägd eller hyrd bostad | Rented | ||||||||||||||||||
| Bostadens värde | 80 | ||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | ||||||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | College, 4th year | ||||||||||||||||||
| Antal arbetade timmar/vecka före folkräkning | 5 | ||||||||||||||||||
| Typ av arbetare | Working on own account | ||||||||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 5 | ||||||||||||||||||
| Inkomst | 0 | ||||||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | Yes | ||||||||||||||||||
| Modersmål | English | ||||||||||||||||||
| Veteran | No | ||||||||||||||||||
| Personnummer | No | ||||||||||||||||||
| Vanligt yrke | Medical Dictor | ||||||||||||||||||
| Vanlig industri | Doctor | ||||||||||||||||||
| Vanlig typ av arbetare | Working on own account | ||||||||||||||||||
| Grannar | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: New York, Kings, New York; Rulle: m-t0627-02576; Sida: 6A; Räkningsdistrikt:: 24-1161
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…