| Namn | Eugene Baltemore [Eugene Baltimore] [] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 13 | ||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1927 | ||||||||||||
| Kön | Male (Man) | ||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | ||||||||||||
| Födelseort | Oklahoma | ||||||||||||
| Civilstånd | Single (Ogift) | ||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Son | ||||||||||||
| Bodde år 1940 | Enid, Garfield, Oklahoma | ||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | |||||||||||||
| Gata | N Davis | ||||||||||||
| Husnummer | 575 | ||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Enid, Garfield, Oklahoma | ||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Enid | ||||||||||||
| Arknummer | 14A | ||||||||||||
| Gått i skola eller college | Yes | ||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 6th grade | ||||||||||||
| Grannar | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Enid, Garfield, Oklahoma; Rulle: m-t0627-03292; Sida: 14A; Räkningsdistrikt:: 24-22
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…