| Namn | Eva M Daroma | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 26 | ||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1914 | ||||||||||||
| Kön | Female (Kvinna) | ||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | ||||||||||||
| Födelseort | Pennsylvania | ||||||||||||
| Civilstånd | Married (Gift) | ||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Wife (Maka) | ||||||||||||
| Bodde år 1940 | Dearborn, Wayne, Michigan | ||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | |||||||||||||
| Gata | Middle Pointe | ||||||||||||
| Husnummer | 6640 | ||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Dearborn, Wayne, Michigan | ||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Dearborn | ||||||||||||
| Bor på bondgård 1935 | No | ||||||||||||
| Arknummer | 13B | ||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | ||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | High School, 4th year | ||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 0 | ||||||||||||
| Inkomst | 0 | ||||||||||||
| Inkomst från annan källa | No | ||||||||||||
| Grannar | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Dearborn, Wayne, Michigan; Rulle: m-t0627-01826; Sida: 13B; Räkningsdistrikt:: 82-35A
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…