| Namn | M Arvid Miki [M Arvid Maki] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svaranden | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ålder | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1908 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kön | Male (Man) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Födelseort | Michigan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Civilstånd | Single (Ogift) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Roomer (Inneboende) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Iron River, Iron, Michigan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gata | Lay Avenue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Iron River, Iron, Michigan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Iron River | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bor på bondgård 1935 | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arknummer | 13A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yrke | Road Project | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 8th grade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbetslöshetens längd | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ av arbetare | Wage or salary worker in Government work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inkomst | 540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grannar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Iron River, Iron, Michigan; Rulle: m-t0627-01765; Sida: 13A; Räkningsdistrikt:: 36-11
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…