| Namn | Ella Lasse [Ella Lass] [Ella Riemer] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svaranden | Yes | ||||||||||||
| Ålder | 55 | ||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1885 | ||||||||||||
| Kön | Female (Kvinna) | ||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | ||||||||||||
| Födelseort | Miler, Wisconsin | ||||||||||||
| Civilstånd | Married (Gift) | ||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Wife (Maka) | ||||||||||||
| Bodde år 1940 | Milwaukee, Milwaukee, Wisconsin | ||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | |||||||||||||
| Gata | N 49th Street | ||||||||||||
| Husnummer | 2705 | ||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Milwaukee, Milwaukee, Wisconsin | ||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Milwaukee | ||||||||||||
| Arknummer | 6B | ||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | ||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 8th grade | ||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 0 | ||||||||||||
| Inkomst | 0 | ||||||||||||
| Inkomst från annan källa | Yes | ||||||||||||
| Grannar | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Milwaukee, Milwaukee, Wisconsin; Rulle: m-t0627-04562; Sida: 6B; Räkningsdistrikt:: 72-500
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…