| Namn | Dorothy Morter [Dorothy Mortier] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svaranden | Yes | ||||||||||||
| Ålder | 23 | ||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1917 | ||||||||||||
| Kön | Female (Kvinna) | ||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | ||||||||||||
| Födelseort | England | ||||||||||||
| Civilstånd | Married (Gift) | ||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Wife (Maka) | ||||||||||||
| Bodde år 1940 | Detroit, Wayne, Michigan | ||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | |||||||||||||
| Gata | Alter Road | ||||||||||||
| Husnummer | 2158 | ||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Detroit, Wayne, Michigan | ||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Detroit | ||||||||||||
| Bor på bondgård 1935 | No | ||||||||||||
| Medborgarskap | Naturalized | ||||||||||||
| Arknummer | 2B | ||||||||||||
| Ordningsnummer för hushållsvisitation | 38 | ||||||||||||
| Yrke | Supt Magr (Candy) | ||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | ||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | High School, 2nd year | ||||||||||||
| Antal arbetade timmar/vecka före folkräkning | 45 | ||||||||||||
| Typ av arbetare | Wage or salary worker in private work | ||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 52 | ||||||||||||
| Inkomst | 1100 | ||||||||||||
| Inkomst från annan källa | No | ||||||||||||
| Grannar | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Detroit, Wayne, Michigan; Rulle: m-t0627-01882; Sida: 2B; Räkningsdistrikt:: 84-1399
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…