| Namn | Edith Brekke [Edith Baekke] | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 23 | ||||||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1917 | ||||||||||||||||||
| Kön | Female (Kvinna) | ||||||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | ||||||||||||||||||
| Födelseort | Minnesota | ||||||||||||||||||
| Civilstånd | Single (Ogift) | ||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Daughter (Dotter) | ||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Ringling, Meagher, Montana | ||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | |||||||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Rural, Meagher, Montana | ||||||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Rural, Meagher, Montana | ||||||||||||||||||
| Bor på bondgård 1935 | Yes | ||||||||||||||||||
| Arknummer | 2A | ||||||||||||||||||
| Yrke | Elementary Teacher | ||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | ||||||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | College, 2nd year | ||||||||||||||||||
| Arbetslöshetens längd | 40 | ||||||||||||||||||
| Typ av arbetare | Wage or salary worker in Government work | ||||||||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 26 | ||||||||||||||||||
| Inkomst | 450 | ||||||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | No | ||||||||||||||||||
| Grannar | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Ringling, Meagher, Montana; Rulle: m-t0627-02225; Sida: 2A; Räkningsdistrikt:: 30-13
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…