| Namn | Josephine Lampitor [Josephine Lampitoc] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1924 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kön | Female (Kvinna) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Härstamning | Filipino (Filippinsk) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Födelseort | Hawaii | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Civilstånd | Single (Ogift) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Niece (Brorsdotter/systerdotter) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Waimea, Kauai, Hawaii | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gata | Alae Road | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arknummer | 19A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 8th grade | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inkomst | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grannar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Waimea, Kauai, Hawaii; Rulle: m-t0627-04590; Sida: 19A; Räkningsdistrikt:: 4-26
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…