| Namn | Gregorio Lampitor [Gregorio Lampitoc] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kön | Male (Man) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Härstamning | Filipino (Filippinsk) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Födelseort | Philippine Islands (Filippinerna) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Civilstånd | Single (Ogift) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Lodger (Hyresgäst) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Waimea, Kauai, Hawaii | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gata | Alae Road | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Husnummer | 139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arknummer | 16A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yrke | Laborer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 2nd grade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal arbetade timmar/vecka före folkräkning | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ av arbetare | Wage or salary worker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inkomst | 333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grannar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Waimea, Kauai, Hawaii; Rulle: m-t0627-04590; Sida: 16A; Räkningsdistrikt:: 4-26
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…