| Namn | George B Weig [George B Wieg] | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svaranden | Yes | ||||||||||||||||||
| Ålder | 42 | ||||||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1898 | ||||||||||||||||||
| Kön | Male (Man) | ||||||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | ||||||||||||||||||
| Födelseort | Wisconsin | ||||||||||||||||||
| Civilstånd | Married (Gift) | ||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Head (Fam.överh.) | ||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Eau Claire, Eau Claire, Wisconsin | ||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | |||||||||||||||||||
| Gata | Vine Street | ||||||||||||||||||
| Husnummer | 932 | ||||||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Eau Claire, Eau Claire, Wisconsin | ||||||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Eau Claire | ||||||||||||||||||
| Bor på bondgård 1935 | No | ||||||||||||||||||
| Arknummer | 18A | ||||||||||||||||||
| Ordningsnummer för hushållsvisitation | 368 | ||||||||||||||||||
| Faderns födelseort | Norway (Norge) | ||||||||||||||||||
| Moderns födelseort | Norway (Norge) | ||||||||||||||||||
| Yrke | Laborer | ||||||||||||||||||
| Ägd eller hyrd bostad | Owned | ||||||||||||||||||
| Bostadens värde | 4000 | ||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | ||||||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | High School, 1st year | ||||||||||||||||||
| Antal arbetade timmar/vecka före folkräkning | 36 | ||||||||||||||||||
| Typ av arbetare | Wage or salary worker in private work | ||||||||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 50 | ||||||||||||||||||
| Inkomst | 2079 | ||||||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | No | ||||||||||||||||||
| Modersmål | English | ||||||||||||||||||
| Veteran | Yes | ||||||||||||||||||
| Militärtjänst | World War | ||||||||||||||||||
| Personnummer | No | ||||||||||||||||||
| Vanligt yrke | Laborer | ||||||||||||||||||
| Vanlig industri | Rubber Plant | ||||||||||||||||||
| Vanlig typ av arbetare | Wage or salary worker in private work | ||||||||||||||||||
| Grannar | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Eau Claire, Eau Claire, Wisconsin; Rulle: m-t0627-04477; Sida: 18A; Räkningsdistrikt:: 18-18
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…