| Namn | Alphonse De Boeck [Alphonse Deboeck] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 61 | |||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1879 | |||||||||
| Kön | Male (Man) | |||||||||
| Härstamning | White (Vit) | |||||||||
| Födelseort | Belgium (Belgien) | |||||||||
| Civilstånd | Married (Gift) | |||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Head (Fam.överh.) | |||||||||
| Bodde år 1940 | Detroit, Wayne, Michigan | |||||||||
| Karta över hemmet 1940 | ||||||||||
| Gata | Malcolm Avenue | |||||||||
| Husnummer | 6128 | |||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Detroit, Wayne, Michigan | |||||||||
| Bostadsort 1935 | Detroit | |||||||||
| Medborgarskap | Naturalized | |||||||||
| Arknummer | 7A | |||||||||
| Ordningsnummer för hushållsvisitation | 144 | |||||||||
| Yrke | Janitor | |||||||||
| Ägd eller hyrd bostad | Owned | |||||||||
| Bostadens värde | 6200 | |||||||||
| Gått i skola eller college | No | |||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 4th grade | |||||||||
| Antal arbetade timmar/vecka före folkräkning | 40 | |||||||||
| Typ av arbetare | Wage or salary worker in Government work | |||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 50 | |||||||||
| Inkomst | 1625 | |||||||||
| Inkomst från annan källa | Yes | |||||||||
| Grannar | ||||||||||
|
||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Detroit, Wayne, Michigan; Rulle: m-t0627-01883; Sida: 7A; Räkningsdistrikt:: 84-1460
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…