| Namn | Dorothy Hemberger [Dorothy Hemburger] [Dorothy Heimburger] [] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 18 | ||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1922 | ||||||||||||
| Kön | Female (Kvinna) | ||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | ||||||||||||
| Födelseort | Oklahoma | ||||||||||||
| Civilstånd | Single (Ogift) | ||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Daughter (Dotter) | ||||||||||||
| Bodde år 1940 | Beverly Hills, Los Angeles, California (Kalifornien) | ||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | |||||||||||||
| Gata | Spalding Drive | ||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | St Louis, Missouri | ||||||||||||
| Bostadsort 1935 | St Louis, Missouri | ||||||||||||
| Bor på bondgård 1935 | No | ||||||||||||
| Arknummer | 8B | ||||||||||||
| Yrke | Actress | ||||||||||||
| Industri | Motion Picture Studio | ||||||||||||
| Gått i skola eller college | Yes | ||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | High School, 3rd year | ||||||||||||
| Antal arbetade timmar/vecka före folkräkning | 0 | ||||||||||||
| Typ av arbetare | Wage or salary worker in private work | ||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 5 | ||||||||||||
| Inkomst | 275 | ||||||||||||
| Inkomst från annan källa | No | ||||||||||||
| Grannar | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Beverly Hills, Los Angeles, California; Rulle: m-t0627-00221; Sida: 8B; Räkningsdistrikt:: 19-44
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…