| Namn | Pedro Duartes [Pedro Duarte] | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 28 | |||||||||||||||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1912 | |||||||||||||||||||||||||||
| Kön | Male (Man) | |||||||||||||||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | |||||||||||||||||||||||||||
| Födelseort | New Mexico | |||||||||||||||||||||||||||
| Civilstånd | Married (Gift) | |||||||||||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Brother-in-law (Svåger) | |||||||||||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Los Angeles, Los Angeles, California (Kalifornien) | |||||||||||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gata | Campton Avenue | |||||||||||||||||||||||||||
| Husnummer | 1214 | |||||||||||||||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Los Angeles, Los Angeles, California (Kalifornien) | |||||||||||||||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Los Angeles | |||||||||||||||||||||||||||
| Bor på bondgård 1935 | No | |||||||||||||||||||||||||||
| Arknummer | 2B | |||||||||||||||||||||||||||
| Yrke | Shoe Skinner | |||||||||||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | |||||||||||||||||||||||||||
| Antal arbetade timmar/vecka före folkräkning | 48 | |||||||||||||||||||||||||||
| Typ av arbetare | Working on own account | |||||||||||||||||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||
| Inkomst | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
| Modersmål | Mexican | |||||||||||||||||||||||||||
| Personnummer | No | |||||||||||||||||||||||||||
| Vanligt yrke | Shoe Shinner | |||||||||||||||||||||||||||
| Vanlig industri | Shine Stand | |||||||||||||||||||||||||||
| Vanlig typ av arbetare | Working on own account | |||||||||||||||||||||||||||
| Grannar | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Los Angeles, Los Angeles, California; Rulle: m-t0627-00415; Sida: 2B; Räkningsdistrikt:: 60-815
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…