| Namn | Earnest Abrahamson [Earnest Abrahamsson] | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 51 | ||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1889 | ||||
| Kön | Male (Man) | ||||
| Härstamning | White (Vit) | ||||
| Födelseort | Sweden (Sverige) | ||||
| Civilstånd | Single (Ogift) | ||||
| Bodde år 1940 | San Francisco, San Francisco, California (Kalifornien) | ||||
| Karta över hemmet 1940 | |||||
| Gata | Letterman General Hospital | ||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Chattanooga, City Ship, At Sea | ||||
| Bostadsort 1935 | Chattanooga, City Ship, At Sea | ||||
| Bor på bondgård 1935 | No | ||||
| Medborgarskap | Naturalized | ||||
| Arknummer | 41A | ||||
| Institution | Letterman General Hospital | ||||
| Faderns födelseort | Sweden (Sverige) | ||||
| Moderns födelseort | Sweden (Sverige) | ||||
| Yrke | AB Seaman | ||||
| Industri | Marine | ||||
| Gått i skola eller college | No | ||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 8th grade | ||||
| Typ av arbetare | Wage or salary worker in private work | ||||
| Arbetade veckor under 1939 | 52 | ||||
| Inkomst | 700 | ||||
| Inkomst från annan källa | Yes | ||||
| Modersmål | Swedish | ||||
| Personnummer | No | ||||
| Vanligt yrke | Seaman | ||||
| Vanlig industri | Marine | ||||
| Vanlig typ av arbetare | Wage or salary worker in private work | ||||
| Grannar | |||||
|
|||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: San Francisco, San Francisco, California; Rulle: m-t0627-00319; Sida: 41A; Räkningsdistrikt:: 38-523
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…