| Namn | Ernestine Castros [Ernestine Castro] | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1922 | |||||||||||||||||||||||||||
| Kön | Female (Kvinna) | |||||||||||||||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | |||||||||||||||||||||||||||
| Födelseort | Mexico (Mexiko) | |||||||||||||||||||||||||||
| Civilstånd | Single (Ogift) | |||||||||||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Daughter (Dotter) | |||||||||||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Belvedere, Los Angeles, California (Kalifornien) | |||||||||||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gata | N Record Avenue | |||||||||||||||||||||||||||
| Husnummer | 921 | |||||||||||||||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Belvedere, Los Angeles, California (Kalifornien) | |||||||||||||||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Belvedere | |||||||||||||||||||||||||||
| Medborgarskap | Alien | |||||||||||||||||||||||||||
| Arknummer | 5A | |||||||||||||||||||||||||||
| Faderns födelseort | Mexico (Mexiko) | |||||||||||||||||||||||||||
| Moderns födelseort | Mexico (Mexiko) | |||||||||||||||||||||||||||
| Yrke | Fruit Picker | |||||||||||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | |||||||||||||||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | High School, 2nd year | |||||||||||||||||||||||||||
| Arbetslöshetens längd | 26 | |||||||||||||||||||||||||||
| Typ av arbetare | Wage or salary worker in private work | |||||||||||||||||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Inkomst | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | No | |||||||||||||||||||||||||||
| Modersmål | Spanish | |||||||||||||||||||||||||||
| Veteran | No | |||||||||||||||||||||||||||
| Personnummer | No | |||||||||||||||||||||||||||
| Vanligt yrke | Power Sewing | |||||||||||||||||||||||||||
| Vanlig industri | Dress Factory | |||||||||||||||||||||||||||
| Vanlig typ av arbetare | Wage or salary worker in private work | |||||||||||||||||||||||||||
| Grannar | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Belvedere, Los Angeles, California; Rulle: m-t0627-00219; Sida: 5A; Räkningsdistrikt:: 19-15
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…