| Namn | Virginia Kotcher [Virginia Kotchor] [Virginia Kotichas] [] | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 40 | ||||||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1900 | ||||||||||||||||||
| Kön | Female (Kvinna) | ||||||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | ||||||||||||||||||
| Födelseort | Greece (Grekland) | ||||||||||||||||||
| Civilstånd | Married (Gift) | ||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Wife (Maka) | ||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | San Antonio, Los Angeles, California (Kalifornien) | ||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | |||||||||||||||||||
| Gata | Bell Avenue | ||||||||||||||||||
| Husnummer | 3908 | ||||||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | San Antonio, Los Angeles, California (Kalifornien) | ||||||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | San Antonio | ||||||||||||||||||
| Bor på bondgård 1935 | No | ||||||||||||||||||
| Medborgarskap | Naturalized | ||||||||||||||||||
| Arknummer | 62B | ||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | ||||||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | High School, 2nd year | ||||||||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 0 | ||||||||||||||||||
| Inkomst | 0 | ||||||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | No | ||||||||||||||||||
| Grannar | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: San Antonio, Los Angeles, California; Rulle: m-t0627-00245; Sida: 62B; Räkningsdistrikt:: 19-553
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…