| Namn | Audrey Mars [Audrey Mar] | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1928 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kön | Female (Kvinna) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Härstamning | Chinese (Kinesisk) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Födelseort | California | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Civilstånd | Single (Ogift) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Daughter (Dotter) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Fresno, Fresno, California (Kalifornien) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gata | D Street | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Husnummer | 1025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Fresno, Fresno, California (Kalifornien) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Fresno | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arknummer | 61B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Faderns födelseort | California (Kalifornien) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Moderns födelseort | China (Kina) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 7th grade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Modersmål | Chinese | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Veteran | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fadern (krigsveteran) dött? | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Personnummer | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vanligt yrke | Student | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Grannar | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Fresno, Fresno, California; Rulle: m-t0627-00202; Sida: 61B; Räkningsdistrikt:: 10-51
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…