| Namn | Sarah J Duartes [Sarah J Duarte] | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 47 | |||||||||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1893 | |||||||||||||||||||||
| Kön | Female (Kvinna) | |||||||||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | |||||||||||||||||||||
| Födelseort | California | |||||||||||||||||||||
| Civilstånd | Married (Gift) | |||||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Wife (Maka) | |||||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Albany, Alameda, California (Kalifornien) | |||||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | ||||||||||||||||||||||
| Gata | Portland | |||||||||||||||||||||
| Husnummer | 1233 | |||||||||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Turlock, Stanislaus, California (Kalifornien) | |||||||||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Turlock, Stanislaus, California | |||||||||||||||||||||
| Bor på bondgård 1935 | No | |||||||||||||||||||||
| Arknummer | 16B | |||||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | |||||||||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 8th grade | |||||||||||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Inkomst | 0 | |||||||||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | Yes | |||||||||||||||||||||
| Grannar | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Albany, Alameda, California; Rulle: m-t0627-00186; Sida: 16B; Räkningsdistrikt:: 1-72
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…