| Namn | Robt B Ruste Jr [Robt B Rust Jr] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 27 [29] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1913 [cirka 1911] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kön | Male (Man) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Födelseort | Virginia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Civilstånd | Single (Ogift) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Boarder (Inneboende) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Selma, Dallas, Alabama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Husnummer | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Buffalo, Neagro, New York | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Buffalo, Neagro, New York | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bor på bondgård 1935 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arknummer | 61A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordningsnummer för hushållsvisitation | 318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yrke | Treak Supervisor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ägd eller hyrd bostad | Continued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bostadens värde | Cont'd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | College, 4th year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal arbetade timmar/vecka före folkräkning | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbetslöshetens längd | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ av arbetare | Wage or salary worker in private work | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inkomst | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grannar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Selma, Dallas, Alabama; Rulle: m-t0627-00025; Sida: 61A; Räkningsdistrikt:: 24-37
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…