| Namn | Curlo Jeronimo [Carlo Jeronimo] [Curlo Geronimo] [] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kön | Male (Man) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Födelseort | New York | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Civilstånd | Single (Ogift) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Son | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | New York, Bronx, New York | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gata | Lorillard Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | New York, Bronx, New York | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | New York | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arknummer | 8A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yrke | Delivery Boy | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | High School, 3rd year | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal arbetade timmar/vecka före folkräkning | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbetslöshetens längd | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ av arbetare | Wage or salary worker in private work | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inkomst | 156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grannar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: New York, Bronx, New York; Rulle: m-t0627-02494; Sida: 8A; Räkningsdistrikt:: 3-1359
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…