| Namn | Ralph Jeronimo [Ralph Geronimo] [] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1888 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kön | Male (Man) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Födelseort | Italy (Italien) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Civilstånd | Married (Gift) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Head (Fam.överh.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | New York, Bronx, New York | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gata | Lorillard Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bondgård | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | New York, Bronx, New York | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | New York | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medborgarskap | Alien | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arknummer | 8A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordningsnummer för hushållsvisitation | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Faderns födelseort | Italy (Italien) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moderns födelseort | Italy (Italien) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yrke | Chauffer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ägd eller hyrd bostad | Rented | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bostadens värde | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 8th grade | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal arbetade timmar/vecka före folkräkning | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbetslöshetens längd | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ av arbetare | Wage or salary worker in private work | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inkomst | 392 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modersmål | Italian | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veteran | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fadern (krigsveteran) dött? | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Militärtjänst | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personnummer | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vanligt yrke | Chauffer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vanlig industri | Ice Truck | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vanlig typ av arbetare | Wage or salary worker in private work | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grannar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: New York, Bronx, New York; Rulle: m-t0627-02494; Sida: 8A; Räkningsdistrikt:: 3-1359
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…