| Namn | Christine Van Fleck [Christine Vanfleck] | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svaranden | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| Ålder | 44 | ||||||||||||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1896 | ||||||||||||||||||||||||
| Kön | Female (Kvinna) | ||||||||||||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | ||||||||||||||||||||||||
| Födelseort | Nebraska | ||||||||||||||||||||||||
| Civilstånd | Married (Gift) | ||||||||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Head (Fam.överh.) | ||||||||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Clearwater, Antelope, Nebraska | ||||||||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | |||||||||||||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Clearwater, Antelope, Nebraska | ||||||||||||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Clearwater | ||||||||||||||||||||||||
| Arknummer | 3A | ||||||||||||||||||||||||
| Ordningsnummer för hushållsvisitation | 54 | ||||||||||||||||||||||||
| Ägd eller hyrd bostad | Rented | ||||||||||||||||||||||||
| Bostadens värde | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | ||||||||||||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | High School, 2nd year | ||||||||||||||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Inkomst | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| Grannar | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Clearwater, Antelope, Nebraska; Rulle: m-t0627-02236; Sida: 3A; Räkningsdistrikt:: 2-5
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…