| Namn | Edward Wolcke [Edward Woleker] | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svaranden | Yes | |||||||||||||||
| Ålder | 56 | |||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1884 | |||||||||||||||
| Kön | Male (Man) | |||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | |||||||||||||||
| Födelseort | Nebraska | |||||||||||||||
| Civilstånd | Married (Gift) | |||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Head (Fam.överh.) | |||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Tilden, Madison, Nebraska | |||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | ||||||||||||||||
| Bondgård | No | |||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Rural, Antelope, Nebraska | |||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Rural, Antelope, Nebraska | |||||||||||||||
| Bor på bondgård 1935 | Yes | |||||||||||||||
| Arknummer | 3B | |||||||||||||||
| Ordningsnummer för hushållsvisitation | 65 | |||||||||||||||
| Yrke | Farm Laborer | |||||||||||||||
| Ägd eller hyrd bostad | Owned | |||||||||||||||
| Bostadens värde | 400 | |||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | |||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 4th grade | |||||||||||||||
| Arbetslöshetens längd | 104 | |||||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 0 | |||||||||||||||
| Inkomst | 0 | |||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | No | |||||||||||||||
| Grannar | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Tilden, Madison, Nebraska; Rulle: m-t0627-02257; Sida: 3B; Räkningsdistrikt:: 60-29
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…