| Namn | Neil Nuthals [Neil Michals] [Neal Michal] [] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 20 | |||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1920 | |||||||||
| Kön | Male (Man) | |||||||||
| Härstamning | White (Vit) | |||||||||
| Födelseort | Indiana | |||||||||
| Civilstånd | Married (Gift) | |||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Head (Fam.överh.) | |||||||||
| Bodde år 1940 | Rensselaer, Jasper, Indiana | |||||||||
| Karta över hemmet 1940 | ||||||||||
| Gata | Washington Street | |||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Rural, Jasper, Indiana | |||||||||
| Bostadsort 1935 | Rural, Jasper, Indiana | |||||||||
| Bor på bondgård 1935 | Yes | |||||||||
| Arknummer | 10B | |||||||||
| Ordningsnummer för hushållsvisitation | 192 | |||||||||
| Yrke | Delivery Man | |||||||||
| Ägd eller hyrd bostad | Rented | |||||||||
| Bostadens värde | 20 | |||||||||
| Gått i skola eller college | No | |||||||||
| Avslutat sista stadiet | High School, 4th year | |||||||||
| Antal arbetade timmar/vecka före folkräkning | 77 | |||||||||
| Typ av arbetare | Wage or salary worker in private work | |||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 52 | |||||||||
| Inkomst | 976 | |||||||||
| Inkomst från annan källa | No | |||||||||
| Grannar | ||||||||||
|
||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Rensselaer, Jasper, Indiana; Rulle: m-t0627-01057; Sida: 10B; Räkningsdistrikt:: 37-10
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…