| Namn | Isach Enick [Isach Eniox] [Isach Enix] [] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1892 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kön | Male (Man) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Födelseort | Kentucky | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Civilstånd | Married (Gift) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Head (Fam.överh.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Lewis, Kentucky | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gata | Laurel Fitch | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Husnummer | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bondgård | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Lewis, Kentucky | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Lewis, Kentucky | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bor på bondgård 1935 | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arknummer | 5A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordningsnummer för hushållsvisitation | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yrke | Farmer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ägd eller hyrd bostad | Owned | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bostadens värde | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 8th grade | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal arbetade timmar/vecka före folkräkning | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ av arbetare | Working on own account | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grannar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Lewis, Kentucky; Rulle: m-t0627-01331; Sida: 5A; Räkningsdistrikt:: 68-11
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…