| Namn | George Mullings [George Mulling] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svaranden | Yes | |||||||||
| Ålder | 43 | |||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1897 | |||||||||
| Kön | Male (Man) | |||||||||
| Härstamning | White (Vit) | |||||||||
| Födelseort | Georgia | |||||||||
| Civilstånd | Widowed (Blivit änka/änkling) | |||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Head (Fam.överh.) | |||||||||
| Bodde år 1940 | Savannah, Chatham, Georgia | |||||||||
| Karta över hemmet 1940 | ||||||||||
| Gata | Liberty Street | |||||||||
| Husnummer | 23 | |||||||||
| Bondgård | No | |||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Savannah, Chatham, Georgia | |||||||||
| Bostadsort 1935 | Savannah | |||||||||
| Arknummer | 1A | |||||||||
| Ordningsnummer för hushållsvisitation | 5 | |||||||||
| Yrke | Proprietor | |||||||||
| Ägd eller hyrd bostad | Rented | |||||||||
| Bostadens värde | 16 | |||||||||
| Gått i skola eller college | No | |||||||||
| Avslutat sista stadiet | College, 3rd year | |||||||||
| Antal arbetade timmar/vecka före folkräkning | 70 | |||||||||
| Typ av arbetare | Employer | |||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 52 | |||||||||
| Inkomst | 0 | |||||||||
| Inkomst från annan källa | Yes | |||||||||
| Grannar | ||||||||||
|
||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Savannah, Chatham, Georgia; Rulle: m-t0627-00650; Sida: 1A; Räkningsdistrikt:: 25-35
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…