| Namn | Margie Campbell [Marques Campbell] [Marcus Hanna Campbell, Sr] [] | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svaranden | Yes | ||||||||||||||||||
| Ålder | 43 | ||||||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1897 | ||||||||||||||||||
| Kön | Male (Man) | ||||||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | ||||||||||||||||||
| Födelseort | Connecticut | ||||||||||||||||||
| Civilstånd | Married (Gift) | ||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Head (Fam.överh.) | ||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Trigg, Kentucky | ||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | |||||||||||||||||||
| Bondgård | No | ||||||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Cincinnati, Hamilton, Ohio | ||||||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Cincinnati, Hamilton, Ohio | ||||||||||||||||||
| Arknummer | 81A | ||||||||||||||||||
| Ordningsnummer för hushållsvisitation | T | ||||||||||||||||||
| Yrke | Ride Foreman | ||||||||||||||||||
| Ägd eller hyrd bostad | Owned | ||||||||||||||||||
| Bostadens värde | 500 | ||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | ||||||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | High School, 1st year | ||||||||||||||||||
| Typ av arbetare | Wage or salary worker in private work | ||||||||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 20 | ||||||||||||||||||
| Inkomst | 360 | ||||||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | No | ||||||||||||||||||
| Grannar | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Trigg, Kentucky; Rulle: m-t0627-01358; Sida: 81A; Räkningsdistrikt:: 111-6
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…