| Namn | Catherine Kost [Catherine Cost] | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 9 [19] | ||||||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1931 [cirka 1921] | ||||||||||||||||||
| Kön | Female (Kvinna) | ||||||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | ||||||||||||||||||
| Födelseort | Pennsylvania | ||||||||||||||||||
| Civilstånd | Single (Ogift) | ||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Maid (Piga) | ||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | New York, Kings, New York | ||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | |||||||||||||||||||
| Gata | Washington Avenue | ||||||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | St Benedict, Pennsylvania | ||||||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | St Benedict, Pennsylvania | ||||||||||||||||||
| Arknummer | 66A | ||||||||||||||||||
| Yrke | Servant | ||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | ||||||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 8th grade | ||||||||||||||||||
| Typ av arbetare | Wage or salary worker in private work | ||||||||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 36 | ||||||||||||||||||
| Inkomst | 360 | ||||||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | No | ||||||||||||||||||
| Grannar | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: New York, Kings, New York; Rulle: m-t0627-02580; Sida: 66A; Räkningsdistrikt:: 24-1309
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…