| Namn | Charles Rogavin | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svaranden | Yes | ||||||||||||
| Ålder | 37 | ||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1903 | ||||||||||||
| Kön | Male (Man) | ||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | ||||||||||||
| Födelseort | New York | ||||||||||||
| Civilstånd | Married (Gift) | ||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Head (Fam.överh.) | ||||||||||||
| Bodde år 1940 | New York, New York, New York | ||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | |||||||||||||
| Gata | Fort Washington Avenue | ||||||||||||
| Bondgård | No | ||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | New York, New York, New York | ||||||||||||
| Bostadsort 1935 | New York | ||||||||||||
| Arknummer | 1B | ||||||||||||
| Ordningsnummer för hushållsvisitation | 26 | ||||||||||||
| Yrke | Musician | ||||||||||||
| Ägd eller hyrd bostad | Rented | ||||||||||||
| Bostadens värde | 58 | ||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | ||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | High School, 4th year | ||||||||||||
| Antal arbetade timmar/vecka före folkräkning | 28 | ||||||||||||
| Typ av arbetare | Wage or salary worker in private work | ||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 20 | ||||||||||||
| Inkomst | 1200 | ||||||||||||
| Inkomst från annan källa | No | ||||||||||||
| Grannar | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: New York, New York, New York; Rulle: m-t0627-02677; Sida: 1B; Räkningsdistrikt:: 31-2142
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…