| Namn | W G Bradburn [W G Bradborn] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 33 | |||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1907 | |||||||||
| Kön | Male (Man) | |||||||||
| Härstamning | White (Vit) | |||||||||
| Födelseort | Minnesota | |||||||||
| Civilstånd | Married (Gift) | |||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Head (Fam.överh.) | |||||||||
| Bodde år 1940 | Athens, Athens, Ohio | |||||||||
| Karta över hemmet 1940 | ||||||||||
| Gata | N Court Street | |||||||||
| Husnummer | 74 1/2 | |||||||||
| Bondgård | No | |||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Logan, Logan, West Virginia | |||||||||
| Bostadsort 1935 | Logan, Logan, West Virginia | |||||||||
| Bor på bondgård 1935 | No | |||||||||
| Arknummer | 10A | |||||||||
| Ordningsnummer för hushållsvisitation | 256 | |||||||||
| Yrke | Typewriter Salesman | |||||||||
| Ägd eller hyrd bostad | Rented | |||||||||
| Bostadens värde | 33 | |||||||||
| Gått i skola eller college | No | |||||||||
| Avslutat sista stadiet | High School, 4th year | |||||||||
| Antal arbetade timmar/vecka före folkräkning | 41 1/2 | |||||||||
| Typ av arbetare | Wage or salary worker in private work | |||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 52 | |||||||||
| Inkomst | 1300 | |||||||||
| Inkomst från annan källa | No | |||||||||
| Grannar | ||||||||||
|
||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Athens, Athens, Ohio; Rulle: m-t0627-03025; Sida: 10A; Räkningsdistrikt:: 5-11
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…