| Namn | Jack Allegro [Jack Allegra] | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 26 | |||||||||||||||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1914 | |||||||||||||||||||||||||||
| Kön | Male (Man) | |||||||||||||||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | |||||||||||||||||||||||||||
| Födelseort | Italy (Italien) | |||||||||||||||||||||||||||
| Civilstånd | Single (Ogift) | |||||||||||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Son | |||||||||||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | New York, Kings, New York | |||||||||||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gata | Albany Avenue | |||||||||||||||||||||||||||
| Husnummer | 890 | |||||||||||||||||||||||||||
| Medborgarskap | Naturalized | |||||||||||||||||||||||||||
| Arknummer | 1A | |||||||||||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | |||||||||||||||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 8th grade | |||||||||||||||||||||||||||
| Grannar | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: New York, Kings, New York; Rulle: m-t0627-02604; Sida: 1A; Räkningsdistrikt:: 24-2214A
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…