| Namn | Joseph Bere [Joseph Beres] | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svaranden | Yes | ||||||||||||||||||
| Ålder | 56 | ||||||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1884 | ||||||||||||||||||
| Kön | Male (Man) | ||||||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | ||||||||||||||||||
| Födelseort | Hungary (Ungern) | ||||||||||||||||||
| Civilstånd | Married (Gift) | ||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Head (Fam.överh.) | ||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Barberton, Summit, Ohio | ||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | |||||||||||||||||||
| Gata | Fourth Street | ||||||||||||||||||
| Husnummer | 455 | ||||||||||||||||||
| Bondgård | No | ||||||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Barberton, Summit, Ohio | ||||||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Barberton | ||||||||||||||||||
| Bor på bondgård 1935 | No | ||||||||||||||||||
| Medborgarskap | Naturalized | ||||||||||||||||||
| Arknummer | 9B | ||||||||||||||||||
| Ordningsnummer för hushållsvisitation | 115 | ||||||||||||||||||
| Faderns födelseort | Hungary (Ungern) | ||||||||||||||||||
| Moderns födelseort | Hungary (Ungern) | ||||||||||||||||||
| Yrke | Builder | ||||||||||||||||||
| Ägd eller hyrd bostad | Owned | ||||||||||||||||||
| Bostadens värde | 3000 | ||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | ||||||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 8th grade | ||||||||||||||||||
| Antal arbetade timmar/vecka före folkräkning | 32 | ||||||||||||||||||
| Typ av arbetare | Wage or salary worker in private work | ||||||||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 51 | ||||||||||||||||||
| Inkomst | 2100 | ||||||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | No | ||||||||||||||||||
| Modersmål | Hungarian | ||||||||||||||||||
| Veteran | No | ||||||||||||||||||
| Fadern (krigsveteran) dött? | No | ||||||||||||||||||
| Personnummer | Yes | ||||||||||||||||||
| Vanligt yrke | Builder | ||||||||||||||||||
| Vanlig industri | Value | ||||||||||||||||||
| Vanlig typ av arbetare | Wage or salary worker in private work | ||||||||||||||||||
| Grannar | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Barberton, Summit, Ohio; Rulle: m-t0627-03152; Sida: 9B; Räkningsdistrikt:: 77-8
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…