| Namn | Louis Kleinhoff [Louis Keinhoff] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svaranden | Yes | ||||||||||||
| Ålder | 49 | ||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1891 | ||||||||||||
| Kön | Male (Man) | ||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | ||||||||||||
| Födelseort | New York | ||||||||||||
| Civilstånd | Married (Gift) | ||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Head (Fam.överh.) | ||||||||||||
| Bodde år 1940 | Cleveland, Cuyahoga, Ohio | ||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | |||||||||||||
| Gata | Payne Avenue | ||||||||||||
| Husnummer | 4519 | ||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Cleveland, Cuyahoga, Ohio | ||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Cleveland | ||||||||||||
| Bor på bondgård 1935 | No | ||||||||||||
| Arknummer | 11B | ||||||||||||
| Ordningsnummer för hushållsvisitation | 254 | ||||||||||||
| Yrke | Mechanic | ||||||||||||
| Industri | Automobile | ||||||||||||
| Ägd eller hyrd bostad | Rented | ||||||||||||
| Bostadens värde | 15 | ||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | ||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 8th grade | ||||||||||||
| Typ av arbetare | Working on own account | ||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 0 | ||||||||||||
| Inkomst | 0 | ||||||||||||
| Inkomst från annan källa | Yes | ||||||||||||
| Grannar | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Cleveland, Cuyahoga, Ohio; Rulle: m-t0627-03213; Sida: 11B; Räkningsdistrikt:: 92-255
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…