| Namn | Selvia Meis [Selma Meis] [Selma Meiss] [Selma Benjamin] [] [] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svaranden | Yes | ||||||||||||
| Ålder | 55 | ||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1885 | ||||||||||||
| Kön | Female (Kvinna) | ||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | ||||||||||||
| Födelseort | Ohio | ||||||||||||
| Civilstånd | Divorced (Skild) | ||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Head (Fam.överh.) | ||||||||||||
| Bodde år 1940 | Cincinnati, Hamilton, Ohio | ||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | |||||||||||||
| Gata | Clinton Springs Avenue | ||||||||||||
| Husnummer | 780 | ||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Cincinnati, Hamilton, Ohio | ||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Cincinnati | ||||||||||||
| Arknummer | 9A | ||||||||||||
| Ordningsnummer för hushållsvisitation | 184 | ||||||||||||
| Yrke | Packer | ||||||||||||
| Ägd eller hyrd bostad | Rented | ||||||||||||
| Bostadens värde | 150 | ||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | ||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | College, 2nd year | ||||||||||||
| Typ av arbetare | Working on own account | ||||||||||||
| Grannar | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Cincinnati, Hamilton, Ohio; Rulle: m-t0627-03194; Sida: 9A; Räkningsdistrikt:: 91-209
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…