| Namn | Lena Tebbe [Lena Tebbs] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 35 | |||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1905 | |||||||||
| Kön | Female (Kvinna) | |||||||||
| Härstamning | White (Vit) | |||||||||
| Födelseort | Ohio | |||||||||
| Civilstånd | Married (Gift) | |||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Wife (Maka) | |||||||||
| Bodde år 1940 | Woodlawn-Lincoln Heights, Hamilton, Ohio | |||||||||
| Karta över hemmet 1940 | ||||||||||
| Gata | N Bend Road | |||||||||
| Husnummer | 370 Box | |||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Woodlawn-Lincoln Heights (Woodlawn), Hamilton, Ohio | |||||||||
| Bostadsort 1935 | Woodlawn-Lincoln Heights | |||||||||
| Bor på bondgård 1935 | Yes | |||||||||
| Arknummer | 15B | |||||||||
| Yrke | Clerk | |||||||||
| Gått i skola eller college | No | |||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 8th grade | |||||||||
| Antal arbetade timmar/vecka före folkräkning | 48 | |||||||||
| Typ av arbetare | Wage or salary worker in private work | |||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 52 | |||||||||
| Inkomst | 750 | |||||||||
| Inkomst från annan källa | No | |||||||||
| Grannar | ||||||||||
|
||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Woodlawn-Lincoln Heights, Hamilton, Ohio; Rulle: m-t0627-03080; Sida: 15B; Räkningsdistrikt:: 31-115
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…