| Namn | Wilfred Desnoyer [Wilfred Desnoyes] [Wilfred Desnoyers] [] | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 22 | |||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1918 | |||||||||||||||
| Kön | Male (Man) | |||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | |||||||||||||||
| Födelseort | New York | |||||||||||||||
| Civilstånd | Single (Ogift) | |||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Son | |||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Malone, Franklin, New York | |||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | ||||||||||||||||
| Gata | Front Street | |||||||||||||||
| Husnummer | 31 | |||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Malone, Franklin, New York | |||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Malone | |||||||||||||||
| Bor på bondgård 1935 | No | |||||||||||||||
| Arknummer | 12A | |||||||||||||||
| Yrke | Laborer | |||||||||||||||
| Industri | Rall Road | |||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | |||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 8th grade | |||||||||||||||
| Arbetslöshetens längd | 40 | |||||||||||||||
| Typ av arbetare | Wage or salary worker in private work | |||||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 12 | |||||||||||||||
| Inkomst | 144 | |||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | No | |||||||||||||||
| Grannar | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Malone, Franklin, New York; Rulle: m-t0627-02535; Sida: 12A; Räkningsdistrikt:: 17-44
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…