| Namn | Charles Elma [Charles Elmo] | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 17 | ||||||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1923 | ||||||||||||||||||
| Kön | Male (Man) | ||||||||||||||||||
| Härstamning | Negro (Svart) | ||||||||||||||||||
| Födelseort | Tennessee | ||||||||||||||||||
| Civilstånd | Single (Ogift) | ||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Stepson (Styvson) | ||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Chattanooga, Hamilton, Tennessee | ||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | |||||||||||||||||||
| Gata | W 26th | ||||||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Chattanooga, Hamilton, Tennessee | ||||||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Chattanooga | ||||||||||||||||||
| Bor på bondgård 1935 | No | ||||||||||||||||||
| Arknummer | 8A | ||||||||||||||||||
| Yrke | Delivery | ||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | ||||||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 8th grade | ||||||||||||||||||
| Antal arbetade timmar/vecka före folkräkning | 96 | ||||||||||||||||||
| Typ av arbetare | Wage or salary worker in private work | ||||||||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 40 | ||||||||||||||||||
| Inkomst | 123 | ||||||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | No | ||||||||||||||||||
| Grannar | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Chattanooga, Hamilton, Tennessee; Rulle: m-t0627-03952; Sida: 8A; Räkningsdistrikt:: 96-41
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…