| Namn | Helen Peshack [Helen Peshask] | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svaranden | Yes | |||||||||||||||
| Ålder | 44 | |||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1896 | |||||||||||||||
| Kön | Female (Kvinna) | |||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | |||||||||||||||
| Födelseort | Ohio | |||||||||||||||
| Civilstånd | Married (Gift) | |||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Wife (Maka) | |||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Zanesville, Muskingum, Ohio | |||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | ||||||||||||||||
| Gata | Stone Street | |||||||||||||||
| Husnummer | 1395 | |||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Zanesville, Muskingum, Ohio | |||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Zanesville | |||||||||||||||
| Bor på bondgård 1935 | No | |||||||||||||||
| Arknummer | 13B | |||||||||||||||
| Faderns födelseort | Ohio | |||||||||||||||
| Moderns födelseort | Ohio | |||||||||||||||
| Vigslar kvinna | No | |||||||||||||||
| Ålder vid första äktenskapet | 38 | |||||||||||||||
| Antal barn | 3 | |||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | |||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 8th grade | |||||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 0 | |||||||||||||||
| Inkomst | 0 | |||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | No | |||||||||||||||
| Modersmål | English | |||||||||||||||
| Veteran | No | |||||||||||||||
| Personnummer | No | |||||||||||||||
| Vanlig typ av arbetare | H | |||||||||||||||
| Grannar | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Zanesville, Muskingum, Ohio; Rulle: m-t0627-03123; Sida: 13B; Räkningsdistrikt:: 60-44
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…