| Namn | Dorothy Beidleman [Dorothy Biedleman] | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 11 | |||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1929 | |||||||||||||||
| Kön | Female (Kvinna) | |||||||||||||||
| Härstamning | Negro (Svart) | |||||||||||||||
| Födelseort | Tennessee | |||||||||||||||
| Civilstånd | Single (Ogift) | |||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Granddaughter (Sondotter/dotterdotter) | |||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Bristol, Sullivan, Tennessee | |||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | ||||||||||||||||
| Gata | Mcdowell Street | |||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Bristol, Sullivan, Tennessee | |||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Bristol | |||||||||||||||
| Arknummer | 7B | |||||||||||||||
| Gått i skola eller college | Yes | |||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 5th grade | |||||||||||||||
| Grannar | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Bristol, Sullivan, Tennessee; Rulle: m-t0627-03938; Sida: 7B; Räkningsdistrikt:: 82-35
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…