| Namn | Mary Beras [Mary Biros] | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1916 | |||||||||||||||||||||||||||
| Kön | Female (Kvinna) | |||||||||||||||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | |||||||||||||||||||||||||||
| Födelseort | Ohio | |||||||||||||||||||||||||||
| Civilstånd | Married (Gift) | |||||||||||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Cook (Kock) | |||||||||||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Lakewood, Cuyahoga, Ohio | |||||||||||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gata | Nichelson Avenue | |||||||||||||||||||||||||||
| Husnummer | 1025 | |||||||||||||||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Lakewood, Cuyahoga, Ohio | |||||||||||||||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Lakewood | |||||||||||||||||||||||||||
| Bor på bondgård 1935 | No | |||||||||||||||||||||||||||
| Arknummer | 3B | |||||||||||||||||||||||||||
| Yrke | Cook | |||||||||||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | |||||||||||||||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | High School, 1st year | |||||||||||||||||||||||||||
| Antal arbetade timmar/vecka före folkräkning | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
| Typ av arbetare | Wage or salary worker in private work | |||||||||||||||||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||
| Inkomst | 550 | |||||||||||||||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
| Grannar | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Lakewood, Cuyahoga, Ohio; Rulle: m-t0627-03056; Sida: 3B; Räkningsdistrikt:: 18-210
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…